ウィッグ or 増毛
薄毛にお悩みの方なら、ウィッグや増毛を考えたことがあるかと思います。
では、ウィッグと増毛どちらがいいのでしょうか?
個人的には増毛一択かと思いますが、比較してみました。
ウィッグ | 増毛エクステ | |
即効性 | ◎ つけた瞬間増える | 〇 つけたらつけた分すぐ増えるが、つけるのに400本で1時間程かかる |
違和感 | △ オーダーメイドのものはあまりないが、安価なものは違和感がある | ◎ 全くなし |
髪型 | △ ウィッグの数だけ髪型が楽しめるが、替えた時にギャップがある ✖ 部分ウィッグの場合は、安易に髪型を変えられない。 | 〇 カラー、パーマもできて、髪型は自由に変えられる ただし、6~7センチ以下のベリーショートにはできない |
ダメージ | ✖ 同じ箇所に毎日留めるし、蒸れるので、頭皮にダメージを与える | △ つけた自毛に結び目ができる、それ以外はノーダメージ |
アレルギー等 | △ 接着剤を使用するものはアレルギーが影響する | ◎ 結び付けるだけなので全くなし |
手入れ | ✖ 面倒(シャンプーして乾かして、とかして、型崩れしないように保存する必要あり) | ◎ 自毛と同じ扱いなので特別必要なし |
蒸れ | ✖ 蒸れる 夏は特に不快 | ◎ 全く蒸れない |
ウォータースポーツ | ✖ | ◎ 何でもOK |
お風呂 | ✖ | ◎ 全く問題なし 普通にシャンプーできる |
帽子 | ✖ そもそもウィッグが帽子のような感じなので、重ねてつけると蒸れる | ◎ 全く問題なし |
雨風 | ✖ ずれたりとれたりする危険あり | ◎ 全く問題なし |
とった時のギャップ | ✖ ギャップが激しい | ◎ 自毛と共に抜けたりとれたりするだけなので、大きなギャップはない |
持続性 | △ 劣化するので、1~2年毎に買い替える必要あり | △ 自毛と共に伸びたり抜けるので、リペアしたりメンテナンスが必要(1か月に1回程度) |
価格 | △ ピンキリですが、違和感のない物ほど高くなる オーダーメイドのウィッグの価格 平均40~60万円 大手メーカー平均40万円~100万円 部分ウィッグの価格 平均20万円 | △ 特に大手はとても高い 当店 1本 約26円 大手 1本 約70円~90円 当店の価格表 |
汎用性 | ◎ 誰でもつけられる | △ 結び付ける自毛がない場合はつけられない |
ストレス | ✖ 人にばれる不安や、恥ずかしさがストレス | ◎ つけたことを忘れる程なので、ノンストレス 結果として髪が増えることがある |
結論
結び付ける髪がない場合にはウィッグを選ぶしかないかもしれません。
が、初めに「個人的には増毛一択」と書いた意味が分かっていただけたかと思います。
元システムエンジニア
20代から薄毛に悩み、育毛マニアになるべくしてなる。
育毛人生のゴールで増毛エクステに出会う。
自分と同じように薄毛に悩む人を笑顔にするべく40代で増毛師に転身
2023年5月 栃木県足利市に 増毛サロンLOOK plus hair をOPEN